Silesian Logistics Centre
|
|
Powierzchnia: Zaloguj się m2
| Dostępna powierzchnia | Minimalny moduł | |
| Do wynajęcia od zaraz | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
| Do wynajęcia za 3 miesiące | Zaloguj się m2 | Obecna powierzchnia |
| Do wynajęcia za 6-9 miesięcy | Zaloguj się m2 | Zaloguj się m2 |
Wysokie składowanie w Sosnowcu możliwe jest m.in. w obiekcie o nazwie Silesian Logistic Center. Śląsk jest popularnym regionem wśród najemców magazynowych głównie ze względu na tempo rozwoju i lokalizację. Hale wchodzące w skład parku mają wysokość 10 metrów netto i są bardzo dobrze wyposażone. Teren został ogrodzony i objęty całodobową ochroną wraz z monitoringiem. Minimalna powierzchnia modułu do wynajęcia to około 800-900 metrów kwadratowych.
Zapytaj o cenę
Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
Wojciech Zońe-mail: wojciech.zon@eu.jll.com
Telefon: +48 603 089 414
| Hala 1 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Hala 2 (Exist) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Hala 3 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
| Hala 4 (Plan) | Powierzchnia: Zaloguj się (Zaloguj się) | ||
|---|---|---|---|
| Siatka słupów | Zaloguj się x Zaloguj się | Crossdock | Zaloguj się |
| Tryskacze | Zaloguj się | Klapy dymowe | Zaloguj się |
| Wysokość netto | Zaloguj się | CCTV | Zaloguj się |
| Głębokość budynku | Zaloguj się | Bocznica kolejowa | Zaloguj się |
| Obciążenie posadzki | Zaloguj się | Suwnica | Zaloguj się |
Galeria zdjęć parku:
|